Báo động quá áp : 20% Full thang
Phương tiện ứng suất: Tương thích với thép không rỉ 316
Hiển thị: màn hình đồ họa
Đèn nền: đèn nền LED
Nguồn điện: Pin sạc Li-ion
Chỉ báo pin thấp: Có
Tự động tắt nguồn: 15 phút
Pin dự phòng : 19 giờ
Nguồn điện ngoài: 24V DC±10% (Nguồn lặp)
Kết nối áp suất: 1/4” BSP Female
Nhiệt độ vận hành: 10 đến 50°C
Hộp đựng thiết bị: Nhựa ABS
Kích thước thiết bị: 250 mm x 145 mm x 45 mm (LxWxD)
Khối lượng: 650 gms
Model | Range* | Resolution | Accuracy1 | Selectable
Pressure Units |
APC 2 | -1 bar Vacuum to 2 bar | 0.0001 bar | ±0.025% F.S. | bar, kg/cm2, MPa, mH2Ơ, atm, psi, inHg, ftH2O, kPa, inH2O, mmHg, mbar, cmH2O, mmH2O |
APC 10 | -1 bar Vacuum to 10 bar | 0.001 bar | ±0.025% F.S. | bar, kg/cm2, MPa, mH2O, atm, psi, inHg, ftH2O, kPa, inH2O, mmHg, mbar, cmH2O |
APC 20 | -1 bar Vacuum to 20 bar | 0.001 bar | ±0.025% F.S. | bar, kg/cm2, MPa, mH2O, atm, psi, inHg, ftH2O, kPa, inH2O, mmHg, mbar, cmH2O |
APC 40 | -1 bar Vacuum to 40 bar | 0.001 bar | ±0.025% F.S. | bar, kg/cm2, MPa, mH2O, atm, psi, inHg, ftH2O, kPa, inH2O, mmHg, mbar, cmH2O |
APC 100 | 0 to 100 bar | 0.01 bar | ±0.025% F.S. | bar, kg/cm2, MPa, mH2O, atm, psi, inHg, ftH2O, kPa, inH2O, mmHg |
APC 200 | 0 to 200 bar | 0.01 bar | ±0.025% F.S. | bar, kg/cm2, MPa, mH2O, atm, psi, inHg, ftH2Ơ, kPa, inH2O |
APC 400 | 0 to 400 ba r | 0.01 bar | ±0.025% F.S. | bar, kg/cm2, MPa, mH2O, atm, psi, inHg, ftH2O, kPa |
APC 700 | 0 to 700 bar | 0.01 bar | ±0.025% F.S. | bar, kg/cm2, MPa, mH2O, atm, psi, inHg, ftH2O, kPa |
APC 1000 | 0 to 1000 bar | 0.1 bar | ±0.05% F.S. | bar, kg/cm2, MPa, mH2O, atm, psi, inHg, ftH2O |
`
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.